Page 12 - Standard
P. 12

에어호스릴(Air Hose Reel)





                                                     Open Type











                                                                               ST Type


                                                                               •용 도 : 자동차정비소, 일반산업 현장, 실습실
                                                                               •특 징 : 경량형 프레임, 플렉시블 합성고무 호스
                                                                               •설치위치 :  벽 및 천정(설치높이 4M이내, 4M이상 설치시
                                                                                               Return 안될 수 있음)

                                                  호     스                     사용압력        외형치수 (mm)
                      모  델                                                                                무게 (kg)
                                    재  질         내경 (mm)        길이 (M)       Max (kg/cm ) 2   A
                     RA-820ST        PU             8            20            20            320           11.7
                     RA-830ST        PU             8            30            20            320          13.5
                     RA-1115ST       PU             11           15            20            320          10.5
                     RA-1120ST       PU             11           20            20            320           11.7
                     RA-1125ST       PU             11           25            20            350           11.7
                     RA-1310ST      합성고무           13            10            20            350           11
                     RA-1315ST      합성고무           13            15            20            350           12







                                                                               SK Type


                                                                               •용 도 : 중대형 정비소, 일반산업 현장
                                                                               •특 징 : 견고한 프레임 및 고수명 씰링부, 강력 스프링
                                                                               •설치위치 :  벽 및 천정(설치높이 4M이내, 4M이상 설치시
                                                                                               Return 안될 수 있음)
                                     호     스          사용압력                      외형치수 (mm)
                    모  델                                                                                    무게 (kg)
                             재  질     내경 (mm)  길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   A  B  C  D    E     F    G     H
                  RA-1320    합성고무       13      20      20     278   318  150   450  260   485  PT1/2”  150   27
                  RA-1325    합성고무       13      25      20     278   318  150   500  290   540  PT1/2”  150   30
                  RA-1330    합성고무       13      30      20     278   318  150   500  290   540  PT1/2”  150   32.4
                  RA-1340    합성고무       13      40      20     338  378   210   500  290   540  PT1/2”  200   40
                  RA-1350    합성고무       13      50      20     338  378   210   500  290   540  PT1/2”  200   45
                  RA-1610    합성고무       16      10      20     278   318  150   450  260   485  PT1/2”  150   26
                  RA-1615    합성고무       16      15      20     278   318  150   450  260   485  PT1/2”  150   29
                  RA-1620    합성고무       16      20      20     278   318  150   500  290   540  PT1/2”  150   32
                  RA-1625    합성고무       16      25      20     338  378   210   500  290   540  PT1/2”  200   36
                  RA-1630    합성고무       16      30      20     338  378   210   500  290   540  PT1/2”  200   40
                  RA-1640    합성고무       16      40      20     338  378   210   550   315  590  PT1/2”  200   45
                  RA-1910    합성고무       19      10      20     338  378   210   450  290   515  PT3/4”  200   28.7
                  RA-1915    합성고무       19      15      20     338  378   210   450  290   515  PT3/4”  200   34
                  RA-1920    합성고무       19      20      20     338  378   210   500  290   540  PT3/4”  200   38
                  RA-1925    합성고무       19      25      20     338  378   210   550   315  590  PT3/4”  200   42
                  RA-1930    합성고무       19      30      20     338  378   210   550   315  590  PT3/4”  200   45
                  RA-2510    합성고무       25      10      20     338  378   210   450  290   515   PT1”  200    35
                  RA-2515    합성고무       25      15      20     338  378   210   500   315  565   PT1”  200    38
                  RA-2520    합성고무       25      20      20     408  448   280   500   315  565   PT1”  200    43.6
                  RA-2525    합성고무       25      25      20     408  448   280   550  345   620   PT1”  200    48.6
                  RA-2530    합성고무       25      30      20     408  448   280   550  345   620   PT1”  200    50.5













          코릴-2020-스탠다드 한글판-1217.indd   14                                                                         2020-01-07   오전 9:46:46
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17