Page 8 - Standard
P. 8

에어호스릴(Air Hose Reel)





                                                     Enclosed Type












                 PAR Type (재질 : ABS 플라스틱)                                •용 도 : 자동차정비소, 일반산업 현장
                                                                         •특 징 : 패키지형 케이스, 경량바디, 폴리우레탄 편조호스
                                                                         •설치위치 : 벽 및 천정











                                                  호     스                     사용압력               외형치수 (mm)
                      모  델
                                    재  질         I.D-O.D (Ø)    길이 (M)       Max (kg/cm ) 2   A      B        C
                     PAR-810         PU            8-12          10            20          440      360       177
                     PAR-815         PU            8-12          15            20          440      360       177
                     PAR-820         PU            8-12          20            20          440      360       177
                     PAR-830         PU            8-12          30            20          505      421       177
                     PAR-1110        PU            11-16         10            20          440      360       177
                     PAR-1115        PU            11-16         15            20          505      421       177
                     PAR-1120        PU            11-16         20            20          505      421       177
                     PAR-810F       합성고무           8-13          10            20          440      360       177
                     PAR-815F       합성고무           8-13          15            20          440      360       177
                     PAR-820F       합성고무           8-13          20            20          505      421       177
                     PAR-915F       합성고무          9.5-17         15            20          505      421       177











                                                                          EAR Type (재질 : 스틸 케이스)

                                                                          •용 도 : 자동차정비소, 일반산업 현장
                                                                          •특 징 : 패키지형 케이스, 폴리우레탄 편조호스
                                                                          •설치위치 : 벽 및 천정


                                       호     스            사용압력                   외형치수 (mm)
                    모  델                                                                                   무게 (kg)
                              재  질    내경 (mm)    길이 (M)  Max (kg/cm ) 2   A     B         C        D
                   EAR-810     PU        8        10        20        190      426       435       405       12.7
                   EAR-815     PU        8        15        20        190      426       435       405       14.2
                   EAR-820     PU        8        20        20        190      426       435       405       17
                   EAR-830     PU        8        30        20        190      426       435       405       23
                   EAR-810F  합성고무        11       10        20        190      426       435       405       16
                   EAR-815F  합성고무        11       15        20        190      426       435       405       14.2
                   EAR-820F  합성고무        11       30        20        190      426       435       405       17
                   EAR-1110    PU        8        10        20        190      426       435       405       16
                   EAR-1115    PU        8        15        20        190      426       435       405       23













          코릴-2020-스탠다드 한글판-1217.indd   10                                                                         2020-01-07   오전 9:46:41
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13